/home/lnzliplg/public_html/sysvipc.zip
PK0��\4}�&xxmsgnu��6�$       key      msqid perms      cbytes       qnum lspid lrpid   uid   gid  cuid  cgid      stime      rtime      ctime
PK0��\-�Z��semnu��6�$       key      semid perms      nsems   uid   gid  cuid  cgid      otime      ctime
      2577          0   666          3  2180  2007  2180  2007 1775522538 1775522530
      2026          1   666          3  2180  2007  2180  2007 1775522538 1775522531
-1354379232          2   666          1 13064 12991 13064 12991 1732615577 1729697597
   3121959          3   600          2     0     0     0     0 1777215725 1747140955
PK0��\�'�ݚ � shmnu��6�$       key      shmid perms                  size  cpid  lpid nattch   uid   gid  cuid  cgid      atime      dtime      ctime                   rss                  swap
      5555          4   644                  1024  4506 3295385      0     0     0     0     0 1777196102 1777196102 1714995825                  4096                     0
         0  914456581  1600                   576 4150207 3641673      6   475   468   475   468 1777240100 1777240100 1776331678                  4096                     0
         0  914456582  1600               3577056 4150207 3641673      6   475   468   475   468 1777240100 1777240100 1776331678               3579904                     0
         0  914456584  1600                 21744 4150213 3641673      1   475   468   475   468 1777240100 1777240100 1776331679                 24576                     0
         0  914456585  1600                 43456 4150213 3641673      1   475   468   475   468 1777240100 1777240100 1776331681                 45056                     0
         0  914456587  1600                 65160 4150213 3641673      1   475   468   475   468 1777240100 1777240100 1776331683                 65536                     0
         0  914456588  1600                 86856 4150213 3641673      1   475   468   475   468 1777240100 1777240100 1776331685                 90112                     0
         0  914456589  1600                108560 4150213 3641673      1   475   468   475   468 1777240100 1777240100 1776331687                110592                     0
         0  914456590  1600                130312 4150213 3641673      1   475   468   475   468 1777240100 1777240100 1776331689                131072                     0
         0  914456591  1600                152008 4150213 3641673      1   475   468   475   468 1777240100 1777240100 1776331691                155648                     0
         0  914456592  1600                173712 4150213 3641673      1   475   468   475   468 1777240100 1777240100 1776331693                176128                     0
         0  914456594  1600                195408 4150213 3641673      1   475   468   475   468 1777240100 1777240100 1776331695                196608                     0
         0  914456595  1600                217112 4150213 3641673      1   475   468   475   468 1777240100 1777240100 1776331697                221184                     0
         0  914456596  1600                238816 4150213 3641673      1   475   468   475   468 1777240100 1777240100 1776331699                241664                     0
   5432001  715554837   600                    56 2939772 3639443      6    26    26    26    26 1777240057 1777240057 1773997394                  4096                     0
         0  914456598  1600                260544 4150213 3641673      1   475   468   475   468 1777240100 1777240100 1776331701                262144                     0
-1354379232 1403584535   666                    18 630950 3025644      0 13064 12991 13064 12991 1732574211 1732574211 1729697597                  4096                     0
         0  914456600  1600                282240 4150213 3641673      1   475   468   475   468 1777240100 1777240100 1776331704                282624                     0
         0  914456601  1600                303944 4150213 3641673      1   475   468   475   468 1777240100 1777240100 1776331706                307200                     0
         0  983007258  1600                524288 3519808 3519808      2  5402  5329  5402  5329 1777240079 1777240073 1777239020                  8192                     0
         0  914456604  1600                325632 4150213 3641673      1   475   468   475   468 1777240100 1777240100 1776331708                327680                     0
         0  914456605  1600                347328 4150213 3641673      1   475   468   475   468 1777240100 1777240100 1776331710                348160                     0
         0  983072798  1600                524288 3637393 3637397      1  4820  4816  4820  4816 1777240020 1777240034 1777240020                  8192                     0
         0  914456607  1600                369016 4150213 3641673      1   475   468   475   468 1777240100 1777240100 1776331712                372736                     0
         0  914456608  1600                390704 4150213 3641673      1   475   468   475   468 1777240100 1777240100 1776331714                393216                     0
         0  914456609  1600                412400 4150213 3641673      1   475   468   475   468 1777240100 1777240100 1776331716                413696                     0
         0  914456610  1600                434096 4150213 3641673      1   475   468   475   468 1777240100 1777240100 1776331718                434176                     0
         0  914456611  1600                455784 4150213 3641673      1   475   468   475   468 1777240100 1777240100 1776331720                458752                     0
         0  914456612  1600                477472 4150213 3641673      1   475   468   475   468 1777240100 1777240100 1776331722                479232                     0
         0  983072805  1600                524288 3638041 3638083      1  1326  1322  1326  1322 1777240029 1777240045 1777240027                  8192                     0
         0  914456614  1600                499168 4150213 3641673      1   475   468   475   468 1777240100 1777240100 1776331724                499712                     0
         0  914456615  1600                520856 4150213 3641673      1   475   468   475   468 1777240100 1777240100 1776331726                524288                     0
         0  914456616  1600                542544 4150213 3641673      1   475   468   475   468 1777240100 1777240100 1776331728                544768                     0
         0  914456617  1600                564240 4150213 3641673      1   475   468   475   468 1777240100 1777240100 1776331730                565248                     0
         0  983072810  1600                524288 3638346 3638349      1 12333 12260 12333 12260 1777240035 1777240047 1777240035                  8192                     0
         0  914456619  1600                585936 4150213 3641673      1   475   468   475   468 1777240100 1777240100 1776331732                589824                     0
         0  914456620  1600                607632 4150213 3641673      1   475   468   475   468 1777240100 1777240100 1776331735                610304                     0
         0  914456621  1600                629336 4150213 3641673      1   475   468   475   468 1777240100 1777240100 1776331737                630784                     0
         0  914456622  1600                651040 4150213 3641673      1   475   468   475   468 1777240100 1777240100 1776331739                651264                     0
         0  983072815  1600                524288 3640806 3640980      2  2181  2177  2181  2177 1777240086 1777240093 1777240085                  8192                     0
         0  914456624  1600                672744 4150213 3641673      1   475   468   475   468 1777240100 1777240100 1776331741                675840                     0
         0  914456625  1600                694432 4150213 3641673      1   475   468   475   468 1777240100 1777240100 1776331743                696320                     0
         0  983072818  1600                524288 3641329 3641329      2  8615  8542  8615  8542 1777240093          0 1777240093                  8192                     0
         0  914456627  1600                716128 4150213 3641673      1   475   468   475   468 1777240100 1777240100 1776331745                716800                     0
         0  914456630  1600                737816 4150213 3641673      1   475   468   475   468 1777240100 1777240100 1776331770                741376                     0
         0  914456631   600                759512 4150213 3641673      2   475   468   475   468 1777240100 1777240100 1776331772                761856                     0
         0  983007295  1400                158960 2572884 1859796      2   484   479     0     0 1777239304          0 1777239304                159744                     0
PK0��\4}�&xxmsgnu��6�$PK0��\-�Z���semnu��6�$PK0��\�'�ݚ � �shmnu��6�$PK�U#